Die gute Nachricht: Die meisten veganen Fertiggerichte sind qualitativ und geschmacklich in Ordnung. Die weniger gute Nachricht: Viele enthalten zu viel Salz (kann den Blutdruck erhöhen), wenige Mineralölrückstände oder andere bedenkliche oder umstrittene Inhaltsstoffe, die zu Organschäden führen können.
Öko-Test hat 21 vegane Fertiggerichte (6 konventionelle und 15 Bio-Produkte) getestet. Hier eine Übersicht über die Testergebnisse der Bio-Gerichte:
Test-Urteil | Hersteller und Produktname | Bemerkungen |
„Sehr gut“ | Davert Noodle-Cup Tomatensauce, instant | — |
„Gut“ | Allos Vegan Express Italienische Kräuter, instant | Spuren von Mineralöl |
Alnatura Bulgur Pfanne Mediterrane Art, Instant | Salzgehalt erhöht | |
Bio Inside Linsencurry „India“, Beutel | Salzgehalt erhöht | |
Dm Bio Chili Sin Carne, Dose | Salzgehalt erhöht | |
Ener Bio Chili Sin Carne, Dose | Salzgehalt erhöht | |
Na Bio Chilitopf, Dose | Salzgehalt erhöht | |
Natumi Vegan Mixx Chili Con Tofu mit Reis, Beutel | Spuren von Mineralöl | |
Ökoland Wok Gemüse Pfanne, Karton | Salzgehalt erhöht | |
Reichenhof Bio Chili Sin Carne, Dose | Salzgehalt erhöht | |
Tartex Vegan & Warm Italienische Kräuter, Instant | Spuren von Mineralöl | |
Zwergenwiese Soul Kitchen Chili Sin Carne, Glas | — | |
„Befriedigend“ | Bio Primo Chili Sin Carne mit Soja, Dose | Salzgehalt stark erhöht |
Ener Bio Quinoa Tasse Mediterran, Instant | Mineralölgehalt stark erhöht | |
„Ausreichend“ | Cenovis Schneller Becher Gemüsereis Mediterran, Instant | Hefeextrakt/anorganisches Arsen |
Kaufen Sie nicht die konventionellen Produkte Jütro Vegan Gemüse Curry Napapiri und Satori Gemüsecurry Napapiri, beide in Schalen. In ihnen wurden erhöhte Spuren von Pestiziden gefunden, darunter Chlorpropham und Cadmium.
Bericht von Wolfgang Ritter, Quelle: Öko-Test Magazin 5/ 2018